【無錫不銹鋼板價格參考】8月4日無錫304/2B、304/NO.1不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
8月4日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14200 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14100 | - |
8月4日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12400 | -200 | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12200 | -200 | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12000 | -200 | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11800 | -200 | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | -200 | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | 11500 | -200 | 僅供參考 |
8月4日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | -200 | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11100 | -200 | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | -200 | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | -200 | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11000 | -200 | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | 10900 | -200 | 貨少僅供參考 |
8月4日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | -100 | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | -100 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | -100 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | -100 | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | -100 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11800 | -100 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | -100 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | 公差0.55 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | 公差0.64 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差0.72 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.82 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差0.91 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.1 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.39 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.81 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | -100 | 公差2.3 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12000 | -100 | 公差2.78 |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | -100 | 貨少 |
8月4日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14400 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13500 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13900 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13700 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 主站蜘蛛池模板: 国产精品1234区 | 日韩欧美亚洲 | 欧美粗暴jizz性欧美20 | 黄色大片在线免费观看 | 亚洲清纯唯美 | 欧美三级中文字幕 | 日韩欧美一级 | 成人短视频在线免费观看 | 成人精品综合 | 成人污污www网站免费丝瓜 | 国产视频福利 | 欧美日韩精品免费 | www五月天 | 国产精品福利在线 | 欧美日韩一二 | www.好了av | 日韩免费一区 | 午夜影院一区二区 | 特黄免费 | 一区二区影院 | 国产一级做a爰片在线看免费 | 白嫩在线| 九一毛片 | 国产一区欧美一区 | 毛片在线观看视频 | 卡通动漫亚洲 | 成人免费精品动漫网站 | 欧美黑人性猛交xxx 国产婷婷一区二区 | 超碰在线网站 | 日本视频网| 国产二区三区 | 四方色播 | 久久国内精品 | 在线免费亚洲 | 男人亚洲天堂 | 日韩v片 | www国产亚洲精品 | 欧美亚洲二区 | 国产一二区在线观看 | 最新中文字幕第一页 | 999av视频|