国产欧洲av_欧美人与物videos另类_国产精品igao激情视频_av 日韩 人妻 黑人 综合 无码_av色一区_成年在线观看视频

歡迎來到無錫不銹鋼板專業供應商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網站
客戶咨詢服務熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業資訊
當前位置:首頁>>信息中心>>行業資訊

2015年11月6日無錫不銹鋼市場不銹鋼板卷價格行情

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0
<    主站蜘蛛池模板: 山村性事乱淫1一7 | 村上凉子av| 亚洲精品播放 | 久久久久久久久久久久久久av | 亚洲午夜视频在线观看 | 人超碰 | 欧美69久成人做爰视频 | 午夜激情视频在线 | 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 51调教丨国产调教视频 | 国产又大又粗又爽 | av资源在线免费观看 | 嫩草一区| 综合中文字幕 | 亚洲欧美日本一区 | av撸撸 | av有码在线观看 | 日韩av视屏 | 欧美黄色激情视频 | 亚洲色诱 | 欧洲亚洲一区二区 | 成人av免费看 | 色男人的天堂 | 久久久久成人网 | 免费黄色在线观看 | 欧美久久久精品 | 怡春院在线视频 | 天天干 夜夜操 | 在线观看黄网站 | 日韩一级片在线免费观看 | 二区中文字幕 | 欧美国产片 | 国产精品99久久久久久www | 另类综合网 | 日本1级片| 免费视频一区二区 | 四虎精品在线 | 日韩视频免费在线观看 | 亚洲天堂男人 | 一级做a爱片久久 | 亚洲男人av |
<label id="sthzt"><tt id="sthzt"><rt id="sthzt"></rt></tt></label>
品名 規格 材質 產地 價格 漲跌 備注 現貨
板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 7800 - 毛邊 現貨
板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 7350 - 毛邊 現貨
板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 7350 - 毛邊 現貨
板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 7150 - 毛邊 現貨
板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 7050 - 毛邊 現貨
板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 6950 - 毛邊 現貨
板卷 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 6850 - 毛邊 現貨
板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 6850 - 毛邊 現貨
板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 6900 - 毛邊 現貨
板卷 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 6900 - 毛邊 現貨
板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 6900 - 毛邊 現貨
板卷 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 6900 - 毛邊 現貨
平板 0.4*1219*2438 201/2B 聯眾 7250 - 缺貨 現貨
平板 0.5*1219*2438 201/2B 聯眾 6800 - 缺貨 現貨
平板 0.6*1219*2438 201/2B 聯眾 6800 - 現貨
平板 0.7*1219*2438 201/2B 聯眾 6600 - 現貨
平板 0.8*1219*2438 201/2B 聯眾 6500 - 現貨
平板 0.9*1219*2438 201/2B 聯眾 6400 - 現貨
平板 1*1219*2438 201/2B 聯眾 6300 - 現貨
平板 1.2*1219*2438 201/2B 聯眾 6300 - 現貨
平板 1.5*1219*2438 201/2B 聯眾 6300 - 現貨
平板 2*1219*2438 201/2B 聯眾 6300 - 現貨
平板 2.5*1219*2438 201/2B 聯眾 6300 - 現貨
平板 3*1219*2438 201/2B 聯眾 6300 - 現貨
板卷 3*1500*C 201/NO.1 聯眾 6450 - 貨少 現貨
板卷 4*1500*C 201/NO.1 聯眾 6250 - 貨少 現貨
板卷 5*1500*C 201/NO.1 聯眾 6250 - 貨少 現貨
板卷 6*1500*C 201/NO.1 聯眾 6250 - 貨少 現貨
板卷 8*1500*C 201/NO.1 聯眾 6250 - 貨少 現貨
板卷 10*1500*C 201/NO.1 聯眾 6600 - 貨少 現貨
平板 3*1500*6000 201/NO.1 聯眾 5650 - 貨少 現貨
平板 4*1500*6000 201/NO.1 聯眾 5550 - 貨少 現貨
平板 5*1500*6000 201/NO.1 聯眾 5550 - 貨少 現貨
平板 6*1500*6000 201/NO.1 聯眾 5650 - 貨少 現貨
平板 8*1500*6000 201/NO.1 聯眾 5650 - 貨少 現貨
平板 10*1500*6000 201/NO.1 聯眾 5650 - 貨少 現貨
板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯眾 12400 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯眾 11900 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯眾 11500 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯眾 11300 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯眾 11200 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯眾 11100 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 1*1219*C 202/2B 聯眾 11000 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯眾 11000 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯眾 11000 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 2*1219*C 202/2B 聯眾 11000 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯眾 11000 - 貨少僅供參考 現貨
板卷 3*1219*C 202/2B 聯眾 11000 - 貨少僅供參考 現貨
平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯眾 10400 - 現貨
平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯眾 10200 - 現貨
平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯眾 10200 - 現貨
平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯眾 10200 - 現貨
平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯眾 10200 - 現貨
平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯眾 10200 - 現貨
平板 1*1219*2438 202/2B 聯眾 10200 - 現貨
平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯眾 10200 - 現貨
平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯眾 10000 - 現貨
平板 2*1219*2438 202/2B 聯眾 10000 - 現貨
平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯眾 10000 - 現貨
平板 3*1219*2438 202/2B 聯眾 10000 - 現貨
板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯眾 10300 - 貨少價格不一僅供參考 現貨
板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯眾 10200 - 現貨
板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯眾 10200 - 現貨
板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯眾 10200 - 現貨
板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯眾 10200 - 現貨
板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯眾 10200 - 現貨
平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯眾 10100 - 貨少 現貨
平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯眾 9200 - 貨少 現貨
平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯眾 9300 - 貨少 現貨
平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯眾 9400 - 貨少 現貨
平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯眾 9400 - 貨少 現貨
平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯眾 9400 - 貨少 現貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11800 ↓100 現貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11700 ↓100 現貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11700 ↓100 現貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11400 ↓100 現貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11300 ↓100 現貨
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11000 ↓100 現貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11000 ↓100 現貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11100 ↓100 現貨
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10700 ↓100 現貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11000 ↓100 現貨
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11100 ↓100 現貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 公差0.55 現貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 11500 ↓100 公差0.64 現貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 11200 ↓100 公差0.72 現貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 11400 ↓100 公差0.82 現貨
平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 11200 ↓100 公差0.91 現貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 ↓100 公差1.1 現貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 ↓100 公差1.39 現貨
平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 ↓100 公差1.81 現貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11000 ↓100 公差2.3 現貨
平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 10900 ↓100 公差2.78 現貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯眾 10700 ↓100 貨少 現貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯眾 10800 ↓100 貨少 現貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯眾 10800 ↓100 貨少 現貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯眾 10700 ↓100 貨少 現貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯眾 10900 ↓100 貨少 現貨
平板 1*1219*2438 304/2B 聯眾 10900 ↓100 貨少 現貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯眾 10900 ↓100 貨少 現貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯眾 11000 ↓100 貨少 現貨
平板 2*1219*2438 304/2B 聯眾 10700 ↓100 貨少 現貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯眾 10900 ↓100 貨少 現貨
平板 3*1219*2438 304/2B 聯眾 11100 ↓100 貨少 現貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 12250 ↓100 公差0.36缺貨 現貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11850 ↓100 公差0.46缺貨 現貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 11750 ↓100 公差0.55缺貨 現貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 11450 ↓100 公差0.64缺貨 現貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差0.72缺貨 現貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差0.82缺貨 現貨
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差0.91缺貨 現貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差1.1缺貨 現貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差1.39缺貨 現貨
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 10850 ↓100 公差1.81缺貨 現貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10850 ↓100 公差2.3缺貨 現貨
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 10950 ↓100 公差2.78缺貨 現貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 張浦 12400 ↓100 公差0.36貨少 現貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 張浦 12000 ↓100 公差0.46貨少 現貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 張浦 11900 ↓100 公差0.55貨少 現貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 張浦 11600 ↓100 公差0.64貨少 現貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 張浦 11100 ↓100 公差0.72貨少 現貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 張浦 11300 ↓100 公差0.82貨少 現貨
平板 1*1219*2438 304/2B 張浦 11300 ↓100 公差0.91貨少 現貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 張浦 11200 ↓100 公差1.1貨少 現貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 張浦 11200 ↓100 公差1.39貨少 現貨
平板 2*1219*2438 304/2B 張浦 10800 ↓100 公差1.81貨少 現貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 張浦 11000 ↓100 公差2.3貨少 現貨
平板 3*1219*2438 304/2B 張浦 11100 ↓100 公差2.78貨少 現貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 寶新 12900 ↓100 公差0.37缺貨 現貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 寶新 12400 ↓100 公差0.47缺貨 現貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 寶新 12200 ↓100 公差0.56缺貨 現貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 寶新 12000 ↓100 公差0.65缺貨 現貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 寶新 11800 ↓100 公差0.74缺貨 現貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 寶新 11800 ↓100 公差0.84缺貨 現貨
平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 11800 ↓100 公差0.94缺貨 現貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 11700 ↓100 公差1.13缺貨 現貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓100 公差1.41缺貨 現貨
平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 11300 ↓100 公差1.88缺貨 現貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 寶新 11200 ↓100 公差2.34缺貨 現貨
平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 11200 ↓100 公差2.84缺貨 現貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 13400 ↓100 現貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 12100 ↓100 現貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓100 現貨
板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓100 現貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11700 ↓100 現貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現貨
板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現貨
板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12600 ↓100 現貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12300 ↓100 現貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 12300 ↓100 現貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 12300 ↓100 現貨
板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 12100 ↓100 現貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 11900 ↓100 現貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11800 ↓100 現貨
板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 現貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 現貨
板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 現貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯眾 13000 ↓100 現貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯眾 12800 ↓100 現貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯眾 12500 ↓100 現貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯眾 12300 ↓100 現貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯眾 12100 ↓100 現貨
板卷 1*1219*C 304/2B 聯眾 12000 ↓100 現貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯眾 12000 ↓100 現貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯眾 11700 ↓100 現貨
板卷 2*1219*C 304/2B 聯眾 11700 ↓100 現貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯眾 11700 ↓100 現貨
板卷 3*1219*C 304/2B 聯眾 11700 ↓100 現貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 13700 ↓100 現貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 12800 ↓100 現貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 12700 ↓100 現貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 12500 ↓100 現貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 12300 ↓100 現貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 12200 ↓100 現貨
板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 12200 ↓100 現貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 12000 ↓100 現貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 11800 ↓100 現貨
板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 11800 ↓100 現貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 11700 ↓100 現貨
板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 11700 ↓100 現貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 13800 ↓100 現貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 12900 ↓100 現貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 12800 ↓100 現貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 12700 ↓100 現貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 12400 ↓100 現貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 12300 ↓100 現貨
板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 12300 ↓100 現貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 12100 ↓100 現貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 11900 ↓100 現貨
板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 11900 ↓100 現貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 11800 ↓100 現貨
板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 11800 ↓100 現貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 13800 ↓100 貨少 現貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 13000 ↓100 貨少 現貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 12900 ↓100 貨少 現貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 12700 ↓100 貨少 現貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 12500 ↓100 貨少 現貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 12400 ↓100 貨少 現貨
板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 12400 ↓100 貨少 現貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 12200 ↓100 貨少 現貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 12000 ↓100 貨少 現貨
板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 11900 ↓100 貨少 現貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 11800 ↓100 貨少 現貨
板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 11800 ↓100 貨少 現貨
平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現貨
平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現貨
平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現貨
平板 8*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現貨
平板 10*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現貨
平板 3*1500*6000 304/NO.1 太鋼 11200 - 貨少,公差2.78;太鋼均為寬幅 現貨
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現貨
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現貨
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現貨
平板 8*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現貨
平板 10*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現貨
平板 12*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10800 - 貨少 現貨
平板 14*1500*6000 304/NO.1 太鋼 11300 - 貨少 現貨
平板 16*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13900 - 現貨
平板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13900 - 貨少,原裝平板 現貨
平板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13900 - 貨少,原裝平板 現貨
平板 4*1500*6000 304/NO.1 張浦 10200 - 現貨
平板 5*1500*6000 304/NO.1 張浦 10200 - 現貨
平板 6*1500*6000 304/NO.1 張浦 10200 - 現貨
平板 8*1500*6000 304/NO.1 張浦 10300 - 現貨
平板 5*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10100 - - 現貨
平板 6*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10100 - - 現貨
平板 8*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10100
    <label id="sthzt"></label>
    <menu id="sthzt"></menu>
      • <td id="sthzt"><table id="sthzt"><thead id="sthzt"></thead></table></td>
      • <label id="sthzt"><tt id="sthzt"><rt id="sthzt"></rt></tt></label>
        <span id="sthzt"><table id="sthzt"></table></span>